Schemes

Chit Fund Schemes

Choose Your Path to Financial Freedom

Explore our newly structured chit fund categories: Basic, Classic, and Premium.
Each designed to cater to different saving capacities and financial goals.
  • Basic
  • Classic
  • Premium High Value

Basic Plan

Rs. 20,000 Rs. 50,000
Daily Savings 50 Daily Savings 125
Month Monthly value Month Monthly value
1 Rs. 17,000 1 Rs. 42,500
2 Rs. 17,200 2 Rs. 43,000
3 Rs. 17,400 3 Rs. 43,500
4 Rs. 17,600 4 Rs. 44,000
5 Rs. 17,900 5 Rs. 44,750
6 Rs. 18,200 6 Rs. 45,500
7 Rs. 18,500 7 Rs. 46,250
8 Rs. 18,800 8 Rs. 47,000
9 Rs. 19,100 9 Rs. 47,750
10 Rs. 19,500 10 Rs. 48,750
11 Rs. 20,000 11 Rs. 50,000
12 Rs. 20,400 12 Rs. 51,000
13 Rs. 20,800 13 Rs. 52,000
14 Rs. 21,100 14 Rs. 52,750
15 Rs. 21,500 15 Rs. 53,750
16 Rs. 22,000 16 Rs. 55,000
17 Rs. 22,500 17 Rs. 56,250
18 Rs. 23,000 18 Rs. 57,500
19 Rs. 23,500 19 Rs. 58,750
20 Rs. 24,000 20 Rs. 60,000

Classic Plan

Rs. 1,00,000 Rs. 3,00,000
Daily Savings 250 Daily Savings 500
Month Monthly value Month Monthly value
1 Rs. 85,000 1 Rs. 2,55,000
2 Rs. 86,000 2 Rs. 2,59,000
3 Rs. 87,000 3 Rs. 2,61,000
4 Rs. 88,000 4 Rs. 2,64,000
5 Rs. 89,500 5 Rs. 2,68,500
6 Rs. 91,000 6 Rs. 2,73,000
7 Rs. 92,500 7 Rs. 2,77,500
8 Rs. 94,000 8 Rs. 2,82,000
9 Rs. 95,500 9 Rs. 2,86,500
10 Rs. 97,500 10 Rs. 2,92,500
11 Rs. 1,00,000 11 Rs. 3,00,000
12 Rs. 1,02,000 12 Rs. 3,06,000
13 Rs. 1,04,000 13 Rs. 3,12,000
14 Rs. 1,05,500 14 Rs. 3,16,500
15 Rs. 1,07,500 15 Rs. 3,25,500
16 Rs. 1,10,000 16 Rs. 3,30,000
17 Rs. 1,12,500 17 Rs. 3,37,500
18 Rs. 1,15,000 18 Rs. 3,45,000
19 Rs. 1,17,500 19 Rs. 3,52,500
20 Rs. 1,20,000 20 Rs. 3,60,000

Premium Plan

Rs. 6,00,000 Rs. 12,00,000
Daily Savings 1000 Daily Savings 2000
Month Monthly value Month Monthly value
1 Rs. 5,10,000 1 Rs. 10,20,000
2 Rs. 5,18,000 2 Rs. 10,36,000
3 Rs. 5,22,000 3 Rs. 10,44,000
4 Rs. 5,28,000 4 Rs. 10,56,000
5 Rs. 5,37,000 5 Rs. 10,74,000
6 Rs. 5,46,000 6 Rs. 10,92,000
7 Rs. 5,55,000 7 Rs. 11,10,000
8 Rs. 5,64,000 8 Rs. 11,28,000
9 Rs. 5,73,000 9 Rs. 11,46,000
10 Rs. 5,85,000 10 Rs. 11,70,000
11 Rs. 6,00,000 11 Rs. 12,00,000
12 Rs. 6,12,000 12 Rs. 12,24,000
13 Rs. 6,24,000 13 Rs. 12,48,000
14 Rs. 6,33,000 14 Rs. 12,66,000
15 Rs. 6,45,000 15 Rs. 12,90,000
16 Rs. 6,60,000 16 Rs. 13,20,000
17 Rs. 6,75,000 17 Rs. 13,50,000
18 Rs. 6,90,000 18 Rs. 13,80,000
19 Rs. 7,05,000 19 Rs. 14,10,000
20 Rs. 7,20,000 20 Rs. 14,40,000

Request for quote